注意
こちらのデータはすべてiOS版対応です。
Switch版、PS4・5版、PC版とは異なる場合もありますので、ご注意ください。
とくに店舗で扱っている商品の金額や、必要な木材石材の量などに違いがある可能性があります。
店舗・施設リスト
名称 | 営業時間 | 休業日 | |
---|---|---|---|
① | クリニック | 06:00-02:00 | なし |
② | 市役所 | 08:00-15:00 | 日曜日 |
③ | 警察署 | 08:00-22:00 | なし |
④ | 教会 | 08:00-17:00 | 水曜日 |
⑤ | 修道院 | 06:00-17:00 | なし |
⑥ | ヤナギの湯 | 09:00-18:00 | 木曜日 |
名称 | 名称 | ||
---|---|---|---|
⑯ | ポーションハウス | ㉓ | デレクの家 |
⑰ | シャオの家 | ㉔ | オリーブの家 |
⑱ | ハンナの家 | ㉕ | オスマンの家 |
⑲ | ジークのテント | ㉖ | ノバの家 |
⑳ | マイヤーの家 | ㉗ | コーチハウス |
㉑ | デブの家 | ㉘ | フォレストの家 |
㉒ | オパールハートの家 | ㉙ | マテオの家 |
店舗詳細
⑦ プライムローズ
釣り餌販売 営業時間 10:00-18:00 土曜日休業 |
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
ワーム | 5G | |
スーパーワーム | 10G | |
ハイパーワーム | 15G |
⑧ オットマーカフェ
食品販売 営業時間 15:00~23:00 水、木、土曜日営業 |
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
ココナッツ | 10G | |
ミルクシェイク | 20G | |
醤油味の焼きトウモロコシ | 15G |
⑨ バルク&ビルド
設備のアップグレード・家具販売 営業時間 08:00-15:00 火曜日休業 |
設備のアップグレード
最初から | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
キッチンの改装 | 1750G | 275 | 325 |
クリニックの改装1 | 2000G | 230 | 250 |
郵便ボックスのアップグレード | 1500G | 250 | 250 |
家具
最初から | 種類 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|---|
安い長テーブル | テーブル | 150G | 25 | 15 |
安い小型テーブル | テーブル | 100G | 20 | 15 |
普通の長テーブル | テーブル | 300G | 50 | 30 |
普通の小型テーブル | テーブル | 200G | 40 | 25 |
木の椅子1 | イス | 275G | 50 | 25 |
木の椅子2 | イス | 275G | 50 | 25 |
青いソファー | イス | 700G | 125 | 80 |
オイルランプ | 照明 | 475G | 40 | 115 |
緑のデスクライト | 照明 | 475G | 40 | 115 |
普通のウォールライト | 照明 | 475G | 40 | 115 |
有名な絵画 | 装飾 | 575G | 75 | 115 |
難解な絵 | 装飾 | 575G | 75 | 115 |
小さな緑の植木鉢 | 装飾 | 365G | 25 | 65 |
背の高い緑の植木鉢 | 装飾 | 365G | 25 | 65 |
ピンクの花びん | その他 | 315G | 25 | 75 |
普通の敷物 | その他 | 425G | 50 | 25 |
クマの敷物 | その他 | 750G | 50 | 150 |
普通のタンス | その他 | 800G | 175 | 65 |
普通の本棚 | その他 | 800G | 175 | 65 |
「古い製図台」クリア後 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
家の増築1 | 2625G | 550 | 650 |
クリニックの改装2 | 2500G | 460 | 500 |
郵便ボックスのアップグレード2 | 2250G | 500 | 500 |
プランターの修理 | 3250G | 350 | 475 |
「古い製図台」クリア後 | 種類 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|---|
高品質な小型テーブル | テーブル | 200G | 40 | 25 |
高品質な長テーブル | テーブル | 300G | 50 | 30 |
高品質な椅子1 | イス | 275G | 50 | 25 |
高品質な椅子2 | イス | 275G | 50 | 25 |
赤いソファー | イス | 700G | 125 | 80 |
紫のソファー | イス | 700G | 125 | 80 |
芸術的なウォールライト | 照明 | 475G | 40 | 115 |
豪華な燭台 | 照明 | 475G | 40 | 115 |
プラチナの星 | 装飾 | 575G | 75 | 115 |
小型の棚 | その他 | 200G | 40 | 25 |
普通の薄茶色の敷物 | その他 | 425G | 50 | 25 |
普通の白い敷物 | その他 | 425G | 50 | 25 |
高品質なタンス | その他 | 800G | 175 | 65 |
本付きの本棚 | その他 | 800G | 175 | 65 |
青い花びん | その他 | 315G | 25 | 75 |
「木工マシン」クリア後 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
家の増築2 | 5250G | 1650 | 1950 |
クリニックの改装3 | 5000G | 1380 | 1500 |
郵便ボックスのアップグレード3 | 4500G | 1500 | 1500 |
「木工マシン」クリア後 | 種類 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|---|
豪華な小型テーブル | テーブル | 200G | 40 | 25 |
豪華な長テーブル | テーブル | 300G | 50 | 30 |
豪華な椅子1 | イス | 275G | 50 | 25 |
豪華な椅子2 | イス | 275G | 50 | 25 |
縞模様のソファー | イス | 700G | 125 | 80 |
豪華なウォールライト | 照明 | 475G | 40 | 115 |
豪華な小型の棚 | その他 | 200G | 40 | 25 |
豪華な敷物 | その他 | 425G | 50 | 25 |
食器棚1 | その他 | 800G | 175 | 65 |
食器棚2 | その他 | 800G | 175 | 65 |
花びんのセット | その他 | 315G | 25 | 75 |
振り子時計 | その他 | 1000G | 215 | 90 |
本の山 | その他 | 300G | 50 | 45 |
⑩ ハーツ&スパークス
道具・釜のアップグレード・体力拡張 営業時間 10:00-18:00 金曜日休業 |
道具のアップグレード
最初から | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
鉄の鎌 | 900G | 120 | 90 |
鉄の斧 | 1050G | 110 | 90 |
鉄のハンマー | 1100G | 125 | 100 |
釜のアップグレード・体力拡張
最初から | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
体力の拡張1 | 600G | 100 | 80 |
釜のアップグレード1 | 1000G | 250 | 200 |
「焼き入れの強化」クリア後 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
鋼鉄の鎌 | 1350G | 240 | 180 |
鋼鉄の斧 | 1575G | 220 | 180 |
鋼鉄のハンマー | 1650G | 250 | 200 |
「焼き入れの強化」クリア後 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
体力の拡張2 | 900G | 200 | 160 |
体力の拡張3 | 1200G | 400 | 320 |
釜のアップグレード2 | 1500G | 500 | 400 |
釜のアップグレード3 | 2000G | 1000 | 800 |
「金床の改良」クリア後 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
ミスリルの鎌 | 2700G | 720 | 540 |
ミスリルの斧 | 3150G | 660 | 540 |
ミスリルのハンマー | 3300G | 750 | 600 |
「金床の改良」クリア後 | お金 | 木材 | 石材 |
---|---|---|---|
体力の拡張4 | 1300G | 600 | 480 |
体力の拡張5 | 2400G | 1200 | 960 |
釜のアップグレード4 | 3000G | 1500 | 1200 |
釜のアップグレード5 | 4000G | 3000 | 2400 |
⑪ シルキースティッチ
ムーンブローチ販売・ キャラクターの色変更 営業時間 11:00-17:00 日曜日休業 |
商品 | 価格 |
---|---|
ムーンブローチ | ムーンクローブ×5 |
商品 | 種類 | 新色価格 |
---|---|---|
肌の色 | 14色+新色14色 | 500G |
髪型 | 4タイプ | なし |
髪の色 | 14色+新色14色 | 500G |
目の色 | 14色+新色14色 | 500G |
服の色 | 14色+新色14色 | 500G |
ケープの色 | 14色+新色14色 | 500G |
⑫ ファームハウス
食品販売 営業時間 07:00-17:00 月曜日休業 |
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
タマゴ | 5G | |
リンゴ | 9G | |
ミルク | 5G | |
トウモロコシ | 6G | |
柔らかい肉 | 8G | |
ニンニク | 4G |
⑬ レイジーボウル
食品販売 営業時間 10:00-24:00 月曜日休業 |
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
アップルジュース | 15G | |
キノコのスープ | 25G | |
プレミアムルートビア | 30G | |
ヒレ肉のグリル | 50G |
⑭ ゲームセンター
ゲームプレイ 営業時間 10:00-24:00 月曜日休業 |
ゲームの種類 | 価格 |
---|---|
もぐらタタキ | 無料 |
きのこ集め | 無料 |
⑭ レンジャーポスト
フィールド素材販売 営業時間 09:00-20:00 日曜日休業 |
メドウ・レンジの素材
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
バジル | 55G | |
デイジー | 60G | |
ジャスミン | 75G | |
レモンバーム | 90G | |
ラベンダー | 70G | |
ナツシロギク | 80G | |
ヒマワリ | 105G | |
苦い樹液 | 75G | |
無味の樹液 | 55G | |
酸っぱい樹液 | 105G | |
鉄鉱石 | 55G | |
銅ナゲット | 75G | |
銀ナゲット | 105G |
グレイズ・アイスバーグの素材
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
マリーゴールド | 110G | |
オーキッド | 105G | |
バラ | 145G | |
甘い樹液 | 140G | |
金ナゲット | 150G |
バレン・ウェイストランドの素材
画像 | 商品 | 価格 |
---|---|---|
デザートダチュラ | 145G | |
ラクリマ | 150G | |
ハイビスカス | 195G | |
おいしい樹液 | 190G | |
ムーナイト | 205G |